доставка
Мы предоставляем продукцию покупателям тремя видами транспорта через четыре распределительных центра
способ логистики
выберите город
продукция
кв.м
кбм
формат, мм | толщина, мм | листы в пачке, шт | кбм в пачке | пачки, шт | вес, тн | объем в кбм | стоимость доставки, руб | схема погрузки |
1220*2440 | 4 | 100 | 1,191 | 72 | 60552 | 85,752 | ||
5 | 80 | 1,191 | 72 | 62136 | 85,752 | |||
6 | 65 | 1,191 | 72 | 59256 | 85,752 | |||
8 | 50 | 1,191 | 72 | 60408 | 85,752 | |||
9 | 44 | 1,179 | 72 | 61992 | 84,888 | |||
10 | 40 | 1,191 | 72 | 61560 | 85,752 | |||
11 | 36 | 1,244 | 72 | 60912 | 89,568 | |||
12 | 33 | 1,179 | 72 | 60912 | 84,888 | |||
14 | 28 | 1,167 | 72 | 59616 | 84,024 | |||
15 | 26 | 1,161 | 72 | 59256 | 83,592 | |||
17 | 23 | 1,164 | 72 | 61848 | 83,808 | |||
18 | 22 | 1,179 | 72 | 63072 | 84,888 | |||
20 | 19 | 1,131 | 72 | 60768 | 81,432 | |||
21 | 19 | 1,188 | 72 | 62640 | 85,536 | |||
24 | 16 | 1,143 | 72 | 61632 | 82,296 | |||
27 | 14 | 1,125 | 72 | 60408 | 81 | |||
30 | 14 | 1,25 | 72 | 66960 | 90 | |||
33 | 12 | 1,277 | 72 | 52344 | 91,944 | |||
35 | 11 | 1,146 | 72 | 64152 | 82,512 |
формат, мм | толщина, мм | листы в пачке, шт | кбм в пачке | пачки, шт | вес, тн | объем в кбм | стоимость доставки, руб | схема погрузки |
1250*2500 | 4 | 100 | 1,25 | 72 | 66096 | 90 | ||
5 | 80 | 1,25 | 72 | 66672 | 90 | |||
6 | 65 | 1,219 | 72 | 62064 | 87,768 | |||
8 | 50 | 1,25 | 72 | 66240 | 90 | |||
9 | 44 | 1,238 | 72 | 62784 | 89,136 | |||
10 | 40 | 1,25 | 72 | 63792 | 90 | |||
11 | 36 | 1,306 | 72 | 65520 | 94,032 | |||
12 | 33 | 1,238 | 72 | 65448 | 89,136 | |||
14 | 28 | 1,225 | 72 | 65232 | 88,2 | |||
15 | 26 | 1,219 | 72 | 63432 | 87,768 | |||
17 | 23 | 1,222 | 72 | 65304 | 87,984 | |||
18 | 22 | 1,238 | 72 | 66024 | 89,136 | |||
20 | 19 | 1,188 | 72 | 63576 | 85,536 | |||
21 | 19 | 1,247 | 72 | 65592 | 89,784 | |||
24 | 16 | 1,2 | 72 | 64512 | 86,4 | |||
27 | 14 | 1,181 | 72 | 63216 | 85,032 | |||
30 | 14 | 1,313 | 72 | 70200 | 94,536 | |||
33 | 13 | 1,341 | 72 | 69552 | 96,552 | |||
35 | 11 | 1,203 | 72 | 67176 | 86,616 | |||
40 | 10 | 1,25 | 72 | 69624 | 90 |
формат, мм | толщина, мм | листы в пачке, шт | кбм в пачке | пачки, шт | вес, тн | объем в кбм | стоимость доставки, руб | схема погрузки |
1500*3000 | 6 | 65 | 1,755 | 38 | 46816 | 66,69 | ||
8 | 50 | 1,8 | 38 | 50046 | 68,4 | |||
9 | 44 | 1,782 | 38 | 47348 | 67,716 | |||
10 | 40 | 1,8 | 38 | 48222 | 68,4 | |||
11 | 36 | 1,881 | 38 | 49438 | 71,478 | |||
12 | 33 | 1,782 | 38 | 49362 | 67,716 | |||
14 | 28 | 1,764 | 38 | 49248 | 67,032 | |||
15 | 26 | 1,755 | 38 | 47880 | 66,69 | |||
17 | 23 | 1,76 | 38 | 49248 | 66,88 | |||
18 | 22 | 1,782 | 38 | 49856 | 67,716 | |||
20 | 19 | 1,71 | 38 | 48032 | 64,98 | |||
21 | 19 | 1,796 | 38 | 49514 | 68,248 | |||
24 | 16 | 1,728 | 38 | 48678 | 65,664 | |||
27 | 14 | 1,701 | 38 | 47728 | 64,638 | |||
30 | 14 | 1,89 | 38 | 52972 | 71,82 | |||
35 | 11 | 1,733 | 38 | 50730 | 65,854 | |||
40 | 10 | 1,8 | 38 | 52668 | 68,4 |
формат, мм | толщина, мм | листы в пачке, шт | кбм в пачке | пачки, шт | вес, тн | объем в кбм | стоимость доставки, руб | схема погрузки |
1525*1525 | 3 | 130 | 0,907 | 82 | 52562 | 74,374 | ||
4 | 100 | 0,93 | 82 | 51988 | 76,26 | |||
5 | 80 | 0,93 | 82 | 53136 | 76,26 | |||
6 | 65 | 0,907 | 82 | 50430 | 74,374 | |||
8 | 50 | 0,93 | 82 | 52644 | 76,26 | |||
9 | 44 | 0,921 | 82 | 51168 | 75,522 | |||
10 | 40 | 0,93 | 82 | 51906 | 76,26 | |||
11 | 38 | 0,972 | 82 | 53382 | 79,704 | |||
12 | 33 | 0,921 | 82 | 51004 | 75,522 | |||
14 | 28 | 0,912 | 82 | 50348 | 74,784 | |||
15 | 26 | 0,907 | 82 | 50758 | 74,374 | |||
17 | 23 | 0,909 | 82 | 50758 | 74,538 | |||
18 | 22 | 0,921 | 82 | 51414 | 75,522 | |||
20 | 19 | 0,884 | 82 | 49528 | 72,488 | |||
21 | 19 | 0,928 | 82 | 52972 | 76,096 | |||
24 | 16 | 0,893 | 82 | 51168 | 73,226 | |||
27 | 14 | 0,879 | 82 | 50184 | 72,078 | |||
30 | 14 | 0,977 | 82 | 55760 | 80,114 | |||
33 | 13 | 0,998 | 82 | 56498 | 81,836 | |||
35 | 11 | 0,895 | 82 | 52398 | 73,39 | |||
40 | 10 | 0,93 | 82 | 54366 | 76,26 |
формат, мм | толщина, мм | листы в пачке, шт | кбм в пачке | пачки, шт | вес, тн | объем в кбм | стоимость доставки, руб | схема погрузки |
1525*3050 | 6 | 65 | 1,814 | 38 | 48374 | 68,932 | ||
8 | 50 | 1,861 | 38 | 51680 | 70,718 | |||
9 | 44 | 1,842 | 38 | 48944 | 69,996 | |||
10 | 40 | 1,861 | 38 | 49742 | 70,718 | |||
11 | 36 | 1,944 | 38 | 51110 | 73,872 | |||
14 | 28 | 1,823 | 38 | 50920 | 69,274 | |||
15 | 26 | 1,814 | 38 | 49476 | 68,932 | |||
17 | 23 | 1,819 | 38 | 50920 | 69,122 | |||
18 | 22 | 1,842 | 38 | 51528 | 69,996 | |||
20 | 19 | 1,767 | 38 | 49590 | 67,146 | |||
21 | 19 | 1,856 | 38 | 51186 | 70,528 | |||
24 | 16 | 1,786 | 38 | 50274 | 67,868 | |||
27 | 14 | 1,758 | 38 | 49248 | 66,804 | |||
30 | 14 | 1,954 | 38 | 54758 | 74,252 | |||
35 | 11 | 1,791 | 38 | 52364 | 68,058 | |||
40 | 10 | 1,861 | 38 | 54340 | 70,718 |
Обратная связь
Заявка успешно отправлена
Мы уже начали обрабатывать Вашу заявку и свяжемся с вами в ближайшее время
понятно